更新时间:2024-10-29 15:17:46
临沧市,辖1个区(临翔区)、4个县(云县、凤庆县、永德县、镇康县)、3个自治县(耿马傣族佤族自治县、沧源佤族自治县、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县)各地驻地、行政区划代码、区号、邮编、面积(平方千米)、人口(万人)。
地名 | 驻地 | 人口(万人) | 面积(平方千米) | 行政区划代码 | 区号 | 邮编 |
---|---|---|---|---|---|---|
临沧市 | 临翔区 | 241 | 24500 | 530900 | 0883 | 677000 |
临翔区 | 凤翔街道 | 33 | 2652 | 530902 | 0883 | 677000 |
凤庆县 | 凤山镇 | 44 | 3451 | 530921 | 0883 | 675900 |
云县 | 爱华镇 | 44 | 3760 | 530922 | 0883 | 675800 |
永德县 | 德党镇 | 36 | 3220 | 530923 | 0883 | 677600 |
镇康县 | 南伞镇 | 19 | 2529 | 530924 | 0883 | 677700 |
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县 | 勐勐镇 | 18 | 2157 | 530925 | 0883 | 677300 |
耿马傣族佤族自治县 | 耿马镇 | 30 | 3278 | 530926 | 0883 | 677500 |
沧源佤族自治县 | 勐董镇 | 17 | 2446 | 530927 | 0883 | 677400 |
专题:临沧市