更新时间:2024-10-28 15:20:34
兰州市的行政区划包括5个市辖区和3个县。兰州市下辖城关区、七里河区、西固区、安宁区和红古区5个市辖区,以及永登县、榆中县和皋兰县3个县等各地驻地、行政区划代码、区号、邮编、面积(平方千米)、人口(万人)。
地名 | 驻地 | 人口(万人) | 面积(平方千米) | 行政区划代码 | 区号 | 邮编 |
---|---|---|---|---|---|---|
兰州市 | 城关区 | 332 | 13083 | 620100 | 0931 | 730000 |
城关区 | 张掖路街道 | 96 | 222 | 620102 | 0931 | 730030 |
七里河区 | 西湖街道 | 48 | 420 | 620103 | 0931 | 730050 |
西固区 | 福利路街道 | 32 | 383 | 620104 | 0931 | 730060 |
安宁区 | 安宁西路街道 | 22 | 86 | 620105 | 0931 | 730070 |
红古区 | 华龙街道 | 14 | 519 | 620111 | 0931 | 730080 |
永登县 | 城关镇 | 54 | 5652 | 620121 | 0931 | 730300 |
皋兰县 | 石洞镇 | 20 | 2556 | 620122 | 0931 | 730200 |
榆中县 | 城关镇 | 46 | 3245 | 620123 | 0931 | 730100 |
专题:兰州市