更新时间:2024-10-28 13:50:29
枣庄市辖市中区、薛城区、峄城区、台儿庄区、山亭区、滕州市共5区1市等各地驻地、行政区划代码、区号、邮编、面积(平方千米)、人口(万人)。
| 地名 | 驻地 | 人口(万人) | 面积(平方千米) | 行政区划代码 | 区号 | 邮编 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 枣庄市 | 薛城区 | 424 | 4564 | 370400 | 0632 | 270000 |
| 薛城区 | 临城街道 | 59 | 508 | 370403 | 0632 | 277000 |
| 市中区 | 龙山路街道 | 59 | 374 | 370402 | 0632 | 277101 |
| 峄城区 | 坛山街道 | 43 | 635 | 370404 | 0632 | 277300 |
| 台儿庄区 | 运河街道 | 34 | 533 | 370405 | 0632 | 277400 |
| 山亭区 | 山城街道 | 54 | 1019 | 370406 | 0632 | 277200 |
| 滕州市 | 北辛街道 | 176 | 1495 | 370481 | 0632 | 277500 |

专题:枣庄市