更新时间:2024-10-27 18:42:57
遵义市下辖3个区、7个县、2个自治县,代管2个县级市具体为红花岗区、汇川区、播州区、桐梓县、绥阳县、正安县、道真仡佬族苗族自治县、务川仡佬族苗族自治县、凤冈县、湄潭县、余庆县、习水县、仁怀市、赤水市等各地驻地、行政区划代码、区号、邮编、面积(平方千米)、人口(万人)。
地名 | 驻地 | 人口(万人) | 面积(平方千米) | 行政区划代码 | 区号 | 邮编 |
---|---|---|---|---|---|---|
遵义市 | 汇川区 | 819 | 30763 | 520300 | 0851 | 563000 |
汇川区 | 董公寺街道 | 57 | 1480 | 520303 | 0851 | 563000 |
红花岗区 | 忠庄街道 | 81 | 1406 | 520302 | 0851 | 563000 |
播州区 | 南白街道 | 88 | 2510 | 520304 | 0851 | 563100 |
赤水市 | 市中街道 | 32 | 1801 | 520381 | 0851 | 564700 |
仁怀市 | 盐津街道 | 73 | 1788 | 520382 | 0851 | 564500 |
桐梓县 | 海校街道 | 75 | 3190 | 520322 | 0851 | 563200 |
绥阳县 | 洋川街道 | 57 | 2566 | 520323 | 0851 | 563300 |
正安县 | 凤仪街道 | 66 | 2595 | 520324 | 0851 | 563400 |
凤冈县 | 龙泉街道 | 45 | 1883 | 520327 | 0851 | 564200 |
湄潭县 | 湄江街道 | 51 | 1845 | 520328 | 0851 | 564100 |
余庆县 | 白泥镇 | 31 | 1630 | 520329 | 0851 | 564400 |
习水县 | 杉王街道 | 78 | 3128 | 520330 | 0851 | 564600 |
道真仡佬族苗族自治县 | 尹珍街道 | 35 | 2156 | 520325 | 0851 | 563500 |
务川仡佬族苗族自治县 | 丹砂街道 | 48 | 2773 | 520326 | 0851 | 564300 |
专题:遵义市