更新时间:2024-10-27 11:29:46
攀枝花市辖3区2县(东区、西区、仁和区、米易县、盐边县)等各地驻地、行政区划代码、区号、邮编、面积(平方千米)、人口(万人)。
| 地名 | 驻地 | 人口(万人) | 面积(平方千米) | 行政区划代码 | 区号 | 邮编 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攀枝花市 | 东区 | 108 | 7440 | 510400 | 0812 | 617000 |
| 东区 | 大渡口街道 | 29 | 167 | 510402 | 0812 | 617067 |
| 西区 | 清香坪街道 | 13 | 124 | 510403 | 0812 | 617005 |
| 仁和区 | 仁和镇 | 24 | 1727 | 510411 | 0812 | 617061 |
| 米易县 | 攀莲镇 | 23 | 2153 | 510421 | 0812 | 617200 |
| 盐边县 | 桐子林镇 | 21 | 3269 | 510422 | 0812 | 617100 |

专题:攀枝花市