更新时间:2024-10-24 22:01:48
佳木斯市共辖10个县级行政区,包括4个市辖区(向阳区、前进区、东风区、郊区)、3个县级市(富锦市、同江市、抚远市)、3个县(桦南县、桦川县、汤原县))等各地驻地、行政区划代码、区号、邮编、面积(平方千米)、人口(万人)。
地名 | 驻地 | 人口(万人) | 面积(平方千米) | 行政区划代码 | 区号 | 邮编 |
---|---|---|---|---|---|---|
佳木斯市 | 前进区 | 232 | 32470 | 230800 | 0454 | 154000 |
前进区 | 永安街道 | 16 | 16 | 230804 | 0454 | 154002 |
向阳区 | 桥南街道 | 22 | 41 | 230803 | 0454 | 154002 |
东风区 | 建国街道 | 12 | 143 | 230805 | 0454 | 154005 |
郊区 | 红旗街道 | 26 | 1704 | 230811 | 0454 | 154004 |
同江市 | 同江镇 | 17 | 6229 | 230881 | 0454 | 156400 |
富锦市 | 城西街道 | 45 | 8224 | 230882 | 0454 | 156100 |
抚远市 | 抚远镇 | 8 | 6047 | 230883 | 0454 | 156500 |
桦南县 | 桦南镇 | 41 | 4418 | 230822 | 0454 | 154400 |
桦川县 | 悦来镇 | 20 | 2228 | 230826 | 0454 | 154300 |
汤原县 | 汤原镇 | 24 | 3420 | 230828 | 0454 | 154700 |
专题:佳木斯市