更新时间:2024-10-23 09:42:06
太原市辖小店区、迎泽区、杏花岭区、尖草坪区、万柏林区、晋源区、清徐县、阳曲县、娄烦县、古交市10个县(市区)各地驻地、人口(万人)、面积(平方千米)、区号、行政区划代码、邮编:
| 地名 | 驻地 | 人口(万人) | 面积(平方千米) | 行政区划代码 | 区号 | 邮编 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太原市 | 杏花岭区 | 384 | 6909 | 140100 | 0351 | 030000 | 
| 杏花岭区 | 巨轮街道 | 62 | 146 | 140107 | 0351 | 030009 | 
| 小店区 | 小店街道 | 69 | 290 | 140105 | 0351 | 030032 | 
| 迎泽区 | 柳巷街道 | 55 | 105 | 140106 | 0351 | 030002 | 
| 尖草坪区 | 柴村街道 | 33 | 296 | 140108 | 0351 | 030023 | 
| 万柏林区 | 千峰街道 | 59 | 289 | 140109 | 0351 | 030024 | 
| 晋源区 | 晋源街道 | 22 | 290 | 140110 | 0351 | 030025 | 
| 古交市 | 东曲街道 | 21 | 1512 | 140181 | 0351 | 030200 | 
| 清徐县 | 清源镇 | 34 | 608 | 140121 | 0351 | 030400 | 
| 阳曲县 | 黄寨镇 | 15 | 2084 | 140122 | 0351 | 030100 | 
| 娄烦县 | 娄烦镇 | 13 | 1289 | 140123 | 0351 | 030300 | 

专题: