更新时间:2024-10-22 19:09:07
晋中市各地驻地、人口(万人)、面积(平方千米)、行政区划代码、邮编——晋中市下辖2个市辖区(榆次区、太谷区),8个县(祁县、平遥县、灵石县、寿阳县、昔阳县、和顺县、左权县、榆社县),代管1个县级市(介休市)。
| 地名 | 驻地 | 人口(万人) | 面积(平方千米) | 行政区划代码 | 区号 | 邮编 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晋中市 | 榆次区 | 335 | 16391 | 140700 | 0354 | 030600 | 
| 榆次区 | 新建街道 | 63 | 1318 | 140702 | 0354 | 030600 | 
| 太谷区 | 明星镇 | 29 | 1046 | 140703 | 0354 | 030800 | 
| 介休市 | 北关街道 | 44 | 741 | 140781 | 0354 | 032000 | 
| 榆社县 | 箕城镇 | 15 | 1700 | 140721 | 0354 | 031800 | 
| 左权县 | 辽阳镇 | 16 | 2022 | 140722 | 0354 | 032600 | 
| 和顺县 | 义兴镇 | 14 | 2194 | 140723 | 0354 | 032700 | 
| 昔阳县 | 乐平镇 | 24 | 1945 | 140724 | 0354 | 045300 | 
| 寿阳县 | 朝阳镇 | 21 | 2116 | 140725 | 0354 | 045400 | 
| 祁县 | 昭馀镇 | 28 | 853 | 140727 | 0354 | 030900 | 
| 平遥县 | 古陶镇 | 54 | 1254 | 140728 | 0354 | 031100 | 
| 灵石县 | 翠峰镇 | 26 | 1202 | 140729 | 0354 | 031300 | 
专题:晋中市