内蒙古自治区共辖12个地级行政区人口数据:2023年内蒙古常住人口为2396.0万人,比上年减少5.17万人,减幅0.22%。
| 排名 | 地区 | 常住人口 |
|---|
| - | 内蒙古自治区 | 2396万 |
| 1 | 赤峰市 | 396.7万 |
| 2 | 呼和浩特市 | 360.41万 |
| 3 | 通辽市 | 280.7万 |
| 4 | 包头市 | 276.17万 |
| 5 | 鄂尔多斯市 | 222.03万 |
| 6 | 呼伦贝尔市 | 216.63万 |
| 7 | 乌兰察布市 | 160.48万 |
| 8 | 巴彦淖尔市 | 150.3万 |
| 9 | 兴安盟 | 138.49万 |
| 10 | 锡林郭勒盟 | 111.65万 |
| 11 | 乌海市 | 55.62万 |
| 12 | 阿拉善盟 | 26.84万 |
专题:内蒙古人口