更新时间:2022-10-01 13:16:24
福州市新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作应急指挥部关于对风险区域入(返)榕人员健康管理的通告(第550期):截至10月1日8时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团现有疫情高风险区853个,中风险区720个,低风险区138个,涉25省70市144县。高、中、低风险区实时信息以国务院客户端(查询方法详见附件2)、各地区官方公告为准。
福州:10月1日风险区域入(返)榕人员健康管理追溯起始时间一览表
| 省(自治区、直辖市) | 市(州、盟、区) | 县(市、区、旗) | 健康管理追溯起始时间(含) | 
| 北京市 | 丰台区 | 花乡街道 | 9.29 | 
| 通州区 | 梨园(地区)镇 | 9.26 | |
| 天津市 | 河东区 | 二号桥街道 | 9.9 | 
| 向阳楼街道 | 9.16 | ||
| 鲁山道街道 | 9.21 | ||
| 中山门街道 | 9.23 | ||
| 常州道街道 | 9.23 | ||
| 和平区 | 新兴街 | 9.19 | |
| 河西区 | 东海街 | 9.9 | |
| 柳林街 | 9.9 | ||
| 尖山街 | 9.7 | ||
| 桃园街 | 9.11 | ||
| 越秀路街 | 9.16 | ||
| 陈塘庄街 | 9.19 | ||
| 马场街 | 9.14 | ||
| 南开区 | 王顶堤街 | 9.14 | |
| 长虹街 | 9.21 | ||
| 红桥区 | 丁字沽街 | 9.20 | |
| 东丽区 | 张贵庄街 | 9.16 | |
| 丰年村街 | 9.20 | ||
| 万新街 | 9.23 | ||
| 西青区 | 大寺镇 | 9.8 | |
| 精武镇 | 9.9 | ||
| 李七庄街 | 9.22 | ||
| 津门湖街 | 9.22 | ||
| 王稳庄镇 | 9.22 | ||
| 津南区 | 双林街 | 9.7 | |
| 辛庄镇 | 9.20 | ||
| 八里台镇 | 9.21 | ||
| 北辰区 | 西堤头镇 | 9.12 | |
| 滨海新区 | 北塘街 | 9.19 | |
| 新河街 | 9.19 | ||
| 新北街 | 9.19 | ||
| 杭州道街 | 9.19 | ||
| 泰达街 | 9.19 | ||
| 胡家园街 | 9.19 | ||
| 新村街 | 9.19 | ||
| 塘沽街 | 9.19 | ||
| 新港街 | 9.19 | ||
| 经开区 | 9.20 | ||
| 大沽街 | 9.22 | ||
| 河北省 | 石家庄市 | 裕华区 | 9.6 | 
| 保定市 | 莲池区 | 9.24 | |
| 辛集市 | 辛集市全域 | 9.18 | |
| 山西省 | 太原市 | 小店区 | 9.26 | 
| 万柏林区 | 9.26 | ||
| 晋源区 | 9.26 | ||
| 大同市 | 云州区 | 9.26 | |
| 阳高县 | 9.26 | ||
| 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 回民区 | 9.23 | 
| 玉泉区 | 9.23 | ||
| 巴彦淖尔市 | 临河区 | 9.17 | |
| 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 香坊区 | 9.13 | 
| 佳木斯市 | 向阳区 | 9.10 | |
| 前进区 | 9.10 | ||
| 东风区 | 9.13 | ||
| 郊区 | 9.13 | ||
| 汤原县 | 9.22 | ||
| 富锦市 | 9.21 | ||
| 牡丹江市 | 海林市 | 9.18 | |
| 黑河市 | 爱辉区 | 9.2 | |
| 嫩江市 | 9.21 | ||
| 大兴安岭地区 | 呼玛县 | 9.17 | |
| 上海市 | 虹口区 | 北外滩街道 | 9.23 | 
| 闵行区 | 新虹街道 | 9.23 | |
| 七宝镇 | 9.23 | ||
| 宝山区 | 大场镇 | 9.23 | |
| 浦东新区 | 陆家嘴街道 | 9.23 | |
| 唐镇 | 9.23 | ||
| 江苏省 | 南京市 | 秦淮区 | 9.28 | 
| 徐州市 | 铜山区 | 9.21 | |
| 苏州市 | 吴中区 | 9.26 | |
| 镇江市 | 京口区 | 9.25 | |
| 安徽省 | 阜阳市 | 颍州区 | 9.21 | 
| 福建省 | 厦门市 | 思明区 | 9.21 | 
| 江西省 | 赣州市 | 宁都县 | 9.6 | 
| 吉安市 | 永丰县 | 8.31 | |
| 山东省 | 青岛市 | 崂山区 | 9.26 | 
| 东营市 | 东营区 | 9.24 | |
| 济宁市 | 任城区 | 9.22 | |
| 河南省 | 周口市 | 沈丘县 | 9.12 | 
| 平顶山市 | 汝州市 | 9.25 | |
| 湖北省 | 武汉市 | 江岸区 | 9.21 | 
| 江汉区 | 9.21 | ||
| 硚口区 | 9.21 | ||
| 洪山区 | 9.21 | ||
| 东西湖区 | 9.21 | ||
| 黄陂区 | 9.21 | ||
| 恩施土家族苗族自治州 | 来凤县 | 9.17 | |
| 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 8.22 | 
| 福田区 | 8.17 | ||
| 宝安区 | 9.21 | ||
| 龙岗区 | 9.20 | ||
| 龙华区 | 9.22 | ||
| 大鹏新区 | 9.22 | ||
| 惠州市 | 惠东县 | 9.19 | |
| 广西壮族自治区 | 防城港市 | 东兴市 | 8.31 | 
| 四川省 | 成都市 | 金牛区 | 9.17 | 
| 泸州市 | 龙马潭区 | 9.21 | |
| 绵阳市 | 涪城区 | 9.22 | |
| 遂宁市 | 船山区 | 9.14 | |
| 安居区 | 9.16 | ||
| 阿坝藏族羌族自治州 | 马尔康市 | 9.21 | |
| 贵州省 | 贵阳市 | 云岩区 | 8.30 | 
| 花溪区 | 8.26 | ||
| 乌当区 | 9.17 | ||
| 毕节市 | 织金县 | 9.2 | |
| 纳雍县 | 9.16 | ||
| 黔西市 | 9.21 | ||
| 金沙县 | 9.21 | ||
| 七星关区 | 9.12 | ||
| 云南省 | 昆明市 | 安宁市 | 9.19 | 
| 西山区 | 9.19 | ||
| 临沧市 | 镇康县 | 9.14 | |
| 德宏傣族景颇族自治州 | 瑞丽市 | 9.9 | |
| 西藏自治区 | 拉萨市 | 城关区 | 8.4 | 
| 堆龙德庆区 | 8.4 | ||
| 陕西省 | 西安市 | 未央区 | 9.23 | 
| 雁塔区 | 9.23 | ||
| 西咸新区 | 9.23 | ||
| 咸阳市 | 秦都区 | 9.22 | |
| 渭城区 | 9.22 | ||
| 甘肃省 | 白银市 | 白银区 | 9.21 | 
| 靖远县 | 9.16 | ||
| 青海省 | 海东市 | 民和回族土族自治县 | 9.18 | 
| 化隆回族自治县 | 9.19 | ||
| 海西蒙古族藏族自治州 | 格尔木市 | 9.20 | |
| 宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 利通区 | 9.19 | 
| 红寺堡区 | 9.21 | ||
| 青铜峡市 | 9.19 | ||
| 固原市 | 原州区 | 9.20 | |
| 中卫市 | 沙坡头区 | 9.18 | |
| 中宁县 | 9.14 | ||
| 海原县 | 9.16 | ||
| 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 天山区 | 8.7 | 
| 沙依巴克区 | 8.7 | ||
| 新市区 | 8.7 | ||
| 水磨沟区 | 8.9 | ||
| 米东区 | 8.10 | ||
| 吐鲁番市 | 高昌区 | 8.8 | |
| 巴音郭楞蒙古自治州 | 库尔勒市 | 8.10 | |
| 伊犁哈萨克自治州 | 伊宁市 | 7.24 | |
| 伊宁县 | 7.24 | ||
| 塔城地区 | 乌苏市 | 8.9 | 
国务院客户端高中低风险区查询二维码(微信扫描下方二维码)
