更新时间:2025-07-12 08:51:22
厦门市司法局关于厦门市2024年度第一批律师事务所年度检查考核等次的公示
根据《中华人民共和国律师法》《律师事务所管理办法》《律师事务所年度检查考核办法》的相关要求,经评定,现将厦门市2024年度第一批律师事务所年度检查考核等次公示如下(以下排名不分先后):
序号 | 机构名称 | 考核等次 |
1 | 北京中凯(厦门)律师事务所 | 合格 |
2 | 上海天尚(厦门)律师事务所 | 合格 |
3 | 北京东卫(厦门)律师事务所 | 合格 |
4 | 北京两高(厦门)律师事务所 | 合格 |
5 | 福建方与圆(翔安)律师事务所 | 合格 |
6 | 福建丁可律师事务所 | 合格 |
7 | 福建宏恩律师事务所 | 合格 |
8 | 上海劳达(厦门)律师事务所 | 合格 |
9 | 福建王品律师事务所 | 合格 |
10 | 福建黎安律师事务所 | 合格 |
11 | 福建震勇律师事务所 | 合格 |
12 | 福建守瞻律师事务所 | 合格 |
13 | 北京兰台(厦门)律师事务所 | 合格 |
14 | 福建道衍律师事务所 | 合格 |
15 | 福建垒衡律师事务所 | 合格 |
16 | 福建禾晟禾律师事务所 | 合格 |
17 | 福建捷捷律师事务所 | 合格 |
18 | 北京蓝鹏(厦门)律师事务所 | 合格 |
19 | 福建长七旺律师事务所 | 合格 |
20 | 福建信恩行律师事务所 | 合格 |
21 | 福建随寸律师事务所 | 合格 |
22 | 福建翊世律师事务所 | 合格 |
23 | 福建信圆翔律师事务所 | 合格 |
24 | 福建权象律师事务所 | 合格 |
25 | 福建法速律师事务所 | 合格 |
26 | 福建泰武律师事务所 | 合格 |
27 | 福建闽翔律师事务所 | 合格 |
28 | 福建鹭明径律师事务所 | 合格 |
29 | 福建翔联律师事务所 | 合格 |
30 | 福建公爵律师事务所 | 合格 |
31 | 福建吉扬璟世律师事务所 | 合格 |
32 | 福建飞戈律师事务所 | 合格 |
33 | 福建闽台律师事务所 | 合格 |
34 | 福建古戈尔律师事务所 | 合格 |
35 | 福建汇丰律师事务所 | 合格 |
36 | 福建励道律师事务所 | 合格 |
37 | 福建科讼律师事务所 | 合格 |
38 | 福建执著律师事务所 | 合格 |
39 | 福建古昂律师事务所 | 合格 |
40 | 广东广和(厦门)律师事务所 | 合格 |
41 | 福建乾晨律师事务所 | 合格 |
42 | 福建鑫东峖律师事务所 | 合格 |
43 | 福建知圆律师事务所 | 合格 |
44 | 福建善守律师事务所 | 合格 |
45 | 福建闽佳律师事务所 | 合格 |
46 | 福建法衍律师事务所 | 合格 |
47 | 福建闽泽律师事务所 | 合格 |
48 | 福建千华律师事务所 | 合格 |
49 | 福建倍民律师事务所 | 合格 |
50 | 福建司泽律师事务所 | 合格 |
51 | 福建浩栩律师事务所 | 合格 |
52 | 福建塞特律师事务所 | 合格 |
53 | 福建昇彤律师事务所 | 合格 |
54 | 福建瀛坤律师事务所 | 合格 |
55 | 北京炜衡(厦门)律师事务所 | 合格 |
56 | 福建翰与隆律师事务所 | 合格 |
57 | 福建银江律师事务所 | 合格 |
58 | 福建步道律师事务所 | 合格 |
59 | 福建品润律师事务所 | 合格 |
60 | 福建方与圆律师事务所 | 合格 |
61 | 福建群翔律师事务所 | 合格 |
62 | 福建知胤律师事务所 | 合格 |
63 | 福建瀚然律师事务所 | 合格 |
64 | 福建德和律师事务所 | 合格 |
65 | 福建天贯律师事务所 | 合格 |
66 | 福建景腾律师事务所 | 合格 |
67 | 福建星湾凯帆律师事务所 | 合格 |
68 | 福建泰理律师事务所 | 合格 |
69 | 福建杜伦律师事务所 | 合格 |
70 | 福建沧扬律师事务所 | 合格 |
71 | 福建林狮律师事务所 | 合格 |
72 | 福建海广律师事务所 | 合格 |
73 | 福建本德律师事务所 | 合格 |
74 | 福建斯年律师事务所 | 合格 |
75 | 福建嘉也律师事务所 | 合格 |
76 | 福建宏信律师事务所 | 合格 |
77 | 福建久勤律师事务所 | 合格 |
78 | 福建创易点律师事务所 | 合格 |
79 | 福建令坤律师事务所 | 合格 |
80 | 福建令吉律师事务所 | 合格 |
81 | 上海格联(厦门)律师事务所 | 合格 |
82 | 福建竞闽律师事务所 | 合格 |
83 | 福建信实(集美)律师事务所 | 合格 |
84 | 福建听海律师事务所 | 合格 |
85 | 福建厦洋律师事务所 | 合格 |
86 | 福建璟一律师事务所 | 合格 |
87 | 福建尊盛律师事务所 | 合格 |
88 | 福建斯恩律师事务所 | 合格 |
89 | 福建达业(厦门)律师事务所 | 合格 |
90 | 福建砥行律师事务所 | 合格 |
91 | 福建五道律师事务所 | 合格 |
92 | 福建蒙福律师事务所 | 合格 |
93 | 福建闽通律师事务所 | 合格 |
94 | 福建宏沃律师事务所 | 合格 |
95 | 福建鼎战律师事务所 | 合格 |
96 | 北京昆泰(厦门)律师事务所 | 合格 |
97 | 福建厦祥律师事务所 | 合格 |
98 | 福建永朋律师事务所 | 合格 |
99 | 福建灿灿律师事务所 | 合格 |
100 | 福建闽厦律师事务所 | 合格 |
101 | 上海锦天城(厦门)律师事务所 | 合格 |
102 | 福建执力律师事务所 | 合格 |
103 | 上海兰迪(厦门)律师事务所 | 合格 |
104 | 福建丰同律师事务所 | 合格 |
105 | 福建倍铭律师事务所 | 合格 |
106 | 福建慈济律师事务所 | 合格 |
107 | 福建勤贤律师事务所 | 合格 |
108 | 福建永葆律师事务所 | 合格 |
109 | 福建福宇宁律师事务所 | 合格 |
110 | 福建鹭法律师事务所 | 合格 |
111 | 福建巽明律师事务所 | 合格 |
112 | 北京东元(厦门)律师事务所 | 合格 |
113 | 北京中银(厦门)律师事务所 | 合格 |
114 | 福建亘正律师事务所 | 合格 |
115 | 福建平齐律师事务所 | 合格 |
116 | 福建卓厦律师事务所 | 合格 |
117 | 福建闽昌律师事务所 | 合格 |
118 | 福建松筠律师事务所 | 合格 |
119 | 福建海罗律师事务所 | 合格 |
120 | 福建汇德(厦门)律师事务所 | 合格 |
121 | 福建懿茂律师事务所 | 合格 |
122 | 福建本尘律师事务所 | 合格 |
123 | 福建特特亿律师事务所 | 合格 |
124 | 北京德和衡(厦门)律师事务所 | 合格 |
125 | 福建唯灿律师事务所 | 合格 |
126 | 福建典格律师事务所 | 合格 |
127 | 福建知传合道律师事务所 | 合格 |
128 | 福建信呈瑞律师事务所 | 合格 |
129 | 福建聚泰律师事务所 | 合格 |
130 | 福建佐德律师事务所 | 合格 |
131 | 福建泽良律师事务所 | 合格 |
132 | 福建开元大同律师事务所 | 合格 |
133 | 北京浩岳驰恒(厦门)律师事务所 | 合格 |
134 | 福建欧菲亚律师事务所 | 合格 |
135 | 福建温亚律师事务所 | 合格 |
136 | 福建炼海律师事务所 | 合格 |
137 | 福建厦金律师事务所 | 合格 |
138 | 福建秦剑律师事务所 | 合格 |
139 | 福建乐丰律师事务所 | 合格 |
140 | 福建优利律师事务所 | 合格 |
141 | 福建诚昇律师事务所 | 合格 |
142 | 福建凯捷律师事务所 | 合格 |
143 | 福建勤乐律师事务所 | 合格 |
144 | 福建文融律师事务所 | 合格 |
145 | 福建尚决律师事务所 | 合格 |
146 | 福建明鼎律师事务所 | 合格 |
147 | 福建将白律师事务所 | 合格 |
148 | 上海汇业(厦门)律师事务所 | 合格 |
149 | 福建英合律师事务所 | 合格 |
150 | 福建昭道律师事务所 | 合格 |
151 | 福建库弘律师事务所 | 合格 |
152 | 福建同集律师事务所 | 合格 |
153 | 福建东融律师事务所 | 合格 |
154 | 福建凤与凰律师事务所 | 合格 |
155 | 福建牛京律师事务所 | 合格 |
156 | 福建钦实律师事务所 | 合格 |
157 | 福建磐中律师事务所 | 合格 |
158 | 福建谨乐律师事务所 | 合格 |
159 | 福建闽辰律师事务所 | 合格 |
160 | 北京隆安(厦门)律师事务所 | 合格 |
161 | 福建力衡律师事务所 | 合格 |
162 | 福建天凯律师事务所 | 合格 |
163 | 福建鹭一律师事务所 | 合格 |
164 | 福建麦博(厦门)律师事务所 | 合格 |
165 | 福建民丰律师事务所 | 合格 |
166 | 北京盈科(厦门)律师事务所 | 合格 |
167 | 福建飞想律师事务所 | 合格 |
168 | 福建闽锦律师事务所 | 合格 |
169 | 福建卓法律师事务所 | 合格 |
170 | 福建京鹭律师事务所 | 合格 |
171 | 福建旭恒律师事务所 | 合格 |
172 | 福建启善律师事务所 | 合格 |
173 | 广东金桥百信(厦门)律师事务所 | 合格 |
174 | 福建尚圭律师事务所 | 合格 |
175 | 福建尚坤律师事务所 | 合格 |
176 | 福建明了律师事务所 | 合格 |
177 | 福建众宁律师事务所 | 合格 |
178 | 福建坤发律师事务所 | 合格 |
179 | 福建首嘉律师事务所 | 合格 |
180 | 福建拓维(厦门)律师事务所 | 合格 |
181 | 福建启优讯律师事务所 | 合格 |
182 | 福建厦成律师事务所 | 合格 |
183 | 福建齐本律师事务所 | 合格 |
184 | 福建旭丰(自贸区厦门片区)律师事务所 | 合格 |
185 | 福建邦司律师事务所 | 合格 |
186 | 福建睿骋律师事务所 | 合格 |
187 | 福建初道律师事务所 | 合格 |
188 | 福建新景律师事务所 | 合格 |
189 | 福建比泽律师事务所 | 合格 |
190 | 福建盟信律师事务所 | 合格 |
191 | 福建浔盈律师事务所 | 合格 |
192 | 福建明嘉律师事务所 | 合格 |
193 | 福建崇纬律师事务所 | 合格 |
194 | 北京中简(厦门)律师事务所 | 合格 |
195 | 福建闽鹭律师事务所 | 合格 |
196 | 福建众思律师事务所 | 合格 |
197 | 福建万魁律师事务所 | 合格 |
198 | 福建自立律师事务所 | 合格 |
199 | 福建泉脉律师事务所 | 合格 |
200 | 福建冀闽律师事务所 | 合格 |
201 | 福建星和原律师事务所 | 合格 |
202 | 福建朴道律师事务所 | 合格 |
203 | 福建顺济(厦门)律师事务所 | 合格 |
204 | 福建贸银律师事务所 | 合格 |
205 | 福建优杰律师事务所 | 合格 |
206 | 福建筑和律师事务所 | 合格 |
207 | 福建代鸣律师事务所 | 合格 |
208 | 福建耕信律师事务所 | 合格 |
209 | 福建法森律师事务所 | 合格 |
210 | 福建容宽律师事务所 | 合格 |
211 | 福建夷康律师事务所 | 合格 |
212 | 福建宜荣律师事务所 | 合格 |
213 | 福建珈赫律师事务所 | 合格 |
214 | 福建仁胜(厦门)律师事务所 | 合格 |
215 | 福建凌一(海沧)律师事务所 | 合格 |
216 | 福建凌一律师事务所 | 合格 |
217 | 福建闽佑律师事务所 | 合格 |
218 | 福建翼威律师事务所 | 合格 |
219 | 福建彬恺律师事务所 | 合格 |
220 | 福建友通律师事务所 | 合格 |
221 | 福建如浩律师事务所 | 合格 |
222 | 福建翔盈律师事务所 | 合格 |
223 | 福建建达(厦门)律师事务所 | 合格 |
224 | 福建引勤律师事务所 | 合格 |
225 | 福建润金律师事务所 | 合格 |
226 | 福建君守律师事务所 | 合格 |
227 | 福建天悟勤律师事务所 | 合格 |
228 | 广东敬海(厦门)律师事务所 | 合格 |
229 | 福建良伍律师事务所 | 合格 |
230 | 福建九信律师事务所 | 合格 |
231 | 福建阳光宏业律师事务所 | 合格 |
232 | 北京康达(厦门)律师事务所 | 合格 |
233 | 北京京师(厦门)律师事务所 | 合格 |
234 | 福建嘉瑜律师事务所 | 合格 |
235 | 福建问理律师事务所 | 合格 |
236 | 福建云祯原律师事务所 | 合格 |
237 | 福建涵哲律师事务所 | 合格 |
238 | 福建辰沐律师事务所 | 合格 |
239 | 北京德恒(厦门)律师事务所 | 合格 |
240 | 福建均融律师事务所 | 合格 |
241 | 福建皓宣律师事务所 | 合格 |
242 | 福建盖普律师事务所 | 合格 |
243 | 湖南旷真(厦门)律师事务所 | 合格 |
244 | 福建骅天律师事务所 | 合格 |
245 | 福建汀路律师事务所 | 合格 |
246 | 福建闽卓律师事务所 | 合格 |
247 | 福建信集德律师事务所 | 合格 |
248 | 福建建明联合律师事务所 | 合格 |
249 | 福建鹭锴律师事务所 | 合格 |
250 | 上海邦信阳(厦门)律师事务所 | 合格 |
251 | 福建金海湾律师事务所 | 合格 |
252 | 福建磊达律师事务所 | 合格 |
253 | 福建鼎科律师事务所 | 合格 |
254 | 福建永时律师事务所 | 合格 |
255 | 福建拓丰律师事务所 | 合格 |
256 | 福建知鹭律师事务所 | 合格 |
257 | 福建上度律师事务所 | 合格 |
258 | 福建连诚有行律师事务所 | 合格 |
259 | 福建通久律师事务所 | 合格 |
260 | 上海段和段(厦门)律师事务所 | 合格 |
261 | 上海协力(厦门)律师事务所 | 合格 |
262 | 福建冠德律师事务所 | 合格 |
263 | 福建理则达律师事务所 | 合格 |
264 | 福建翔轩律师事务所 | 合格 |
265 | 福建友宏律师事务所 | 合格 |
266 | 福建儒达律师事务所 | 合格 |
267 | 福建邦赫律师事务所 | 合格 |
268 | 福建银声律师事务所 | 合格 |
269 | 福建同翔律师事务所 | 合格 |
270 | 福建玲敏律师事务所 | 合格 |
271 | 福建友法依律师事务所 | 合格 |
272 | 福建绿瀚律师事务所 | 合格 |
273 | 福建讼直律师事务所 | 合格 |
274 | 福建知群律师事务所 | 合格 |
275 | 福建贵先律师事务所 | 合格 |
276 | 福建厦宇律师事务所 | 合格 |
277 | 福建远大律师事务所 | 合格 |
278 | 北京安杰世泽(厦门)律师事务所 | 合格 |
279 | 福建煦谦律师事务所 | 合格 |
280 | 福建力华律师事务所 | 合格 |
281 | 福建信实律师事务所 | 合格 |
282 | 北京大成(厦门)律师事务所 | 合格 |
283 | 福建上达律师事务所 | 合格 |
284 | 福建知竹律师事务所 | 合格 |
285 | 福建问尔律师事务所 | 合格 |
286 | 福建志远律师事务所 | 合格 |
287 | 福建鼓浪律师事务所 | 合格 |
288 | 福建环东律师事务所 | 合格 |
289 | 福建旭丰律师事务所 | 合格 |
290 | 福建亨嘉律师事务所 | 合格 |
291 | 福建昕悦律师事务所 | 合格 |
292 | 福建若凝律师事务所 | 合格 |
293 | 福建继觉律师事务所 | 合格 |
294 | 福建润格律师事务所 | 合格 |
295 | 福建商启律师事务所 | 合格 |
296 | 福建兴世通律师事务所 | 合格 |
297 | 福建杨与潘律师事务所 | 合格 |
298 | 福建众赉律师事务所 | 合格 |
299 | 福建益达全律师事务所 | 合格 |
300 | 福建安厦律师事务所 | 合格 |
301 | 福建方定律师事务所 | 合格 |
302 | 福建归厚律师事务所 | 合格 |
303 | 福建鹭岛律师事务所 | 合格 |
304 | 福建尚大律师事务所 | 合格 |
305 | 福建君州律师事务所 | 合格 |
306 | 福建海开律师事务所 | 合格 |
307 | 福建大雄律师事务所 | 合格 |
308 | 福建海蜂坤行律师事务所 | 合格 |
309 | 福建成毅律师事务所 | 合格 |
310 | 福建信实(自贸区厦门片区)律师事务所 | 合格 |
311 | 福建易判律师事务所 | 合格 |
312 | 福建象隆律师事务所 | 合格 |
313 | 福建世平律师事务所 | 合格 |
314 | 福建景润律师事务所 | 合格 |
315 | 福建法正律师事务所 | 合格 |
316 | 福建纬瀚律师事务所 | 合格 |
317 | 福建思中律师事务所 | 合格 |
318 | 福建贝盈律师事务所 | 合格 |
319 | 福建晶奕宸律师事务所 | 合格 |
320 | 福建固达律师事务所 | 合格 |
321 | 福建天翼律师事务所 | 合格 |
322 | 福建嘉禾嘉律师事务所 | 合格 |
323 | 福建兰海律师事务所 | 合格 |
324 | 福建闽赢律师事务所 | 合格 |
325 | 福建合贤律师事务所 | 合格 |
326 | 福建精亚律师事务所 | 合格 |
327 | 福建品厚律师事务所 | 合格 |
328 | 福建讴慎律师事务所 | 合格 |
329 | 北京尚权(厦门)律师事务所 | 合格 |
330 | 福建厦禾律师事务所 | 合格 |
331 | 福建信盛鼎丰律师事务所 | 合格 |
332 | 福建万祈律师事务所 | 合格 |
333 | 福建铁马律师事务所 | 合格 |
334 | 福建吉讼律师事务所 | 合格 |
335 | 福建重宇合众律师事务所 | 合格 |
336 | 福建自晖律师事务所 | 合格 |
337 | 福建深松律师事务所 | 合格 |
338 | 福建天构律师事务所 | 合格 |
339 | 福建沅玥律师事务所 | 合格 |
340 | 福建天衡联合律师事务所 | 合格 |
341 | 福建典立律师事务所 | 合格 |
342 | 福建金富兴律师事务所 | 合格 |
343 | 福建希泽律师事务所 | 合格 |
344 | 福建君笃律师事务所 | 合格 |
345 | 福建世礼律师事务所 | 合格 |
346 | 福建品同律师事务所 | 合格 |
347 | 北京惠诚(厦门)律师事务所 | 合格 |
348 | 福建璟理律师事务所 | 合格 |
349 | 福建弘农律师事务所 | 合格 |
350 | 北京观韬(厦门)律师事务所 | 合格 |
351 | 福建双宁律师事务所 | 合格 |
352 | 福建征熙律师事务所 | 合格 |
353 | 福建其左律师事务所 | 合格 |
354 | 福建佐力律师事务所 | 合格 |
355 | 福建信海律师事务所 | 合格 |
356 | 北京中闻(厦门)律师事务所 | 合格 |
357 | 北京京大(厦门)律师事务所 | 合格 |
358 | 上海君悦(厦门)律师事务所 | 合格 |
359 | 上海君伦(厦门)律师事务所 | 合格 |
360 | 福建传志律师事务所 | 合格 |
361 | 福建邦平联展律师事务所 | 合格 |
362 | 福建吉广翔扬律师事务所 | 合格 |
363 | 福建乾领律师事务所 | 合格 |
364 | 福建衡兴明业律师事务所 | 合格 |
365 | 福建厦明律师事务所 | 合格 |
公示期7天(2025年5月15日--2025年5月21日),如对考核结果有任何异议,请在公示期内向厦门市司法局申请复查(联系电话:0592-2367266)。
厦门市司法局
2025年5月14日
厦门市司法局关于厦门市2024年度第二批律师事务所年度检查考核等次的公示
厦门市司法局关于厦门市2024年度第二批律师事务所年度检查考核等次的公示
根据《中华人民共和国律师法》《律师事务所管理办法》《律师事务所年度检查考核办法》的相关要求,经评定,现将厦门市2024年度第二批律师事务所年度检查考核等次公示如下(以下排名不分先后):
序号 | 机构名称 | 考核等次 |
1 | 福建泉厦律师事务所 | 合格 |
2 | 福建通高岩律师事务所 | 合格 |
3 | 福建贵禄律师事务所 | 合格 |
4 | 福建宁征律师事务所 | 合格 |
公示期7天(2025年7月1日--2025年7月7日),如对考核结果有任何异议,请在公示期内向厦门市司法局申请复查(联系电话:0592-2367266)。
厦门市司法局
2025年6月30日
专题:厦门市律师事务所