更新时间:2025-07-10 08:48:39
南平市司法局关于2024年度律师事务所年度检查考核结果的公示
根据《福建省司法厅关于开展2024年度律师事务所年度检查考核工作的通知》(闽司〔2025〕18号)的要求,我局对全市律师事务所开展年度检查考核工作,并于4月30日全面完成了年度检查考核的材料审查、评议等工作。现将我市2024年度律师事务所年度检查考核结果进行公示。公示时间:2025年4月30日—2025年5月7日,为期七天。在此期间,欢迎社会各界以来电、来信、来访等形式向我局反映情况进行监督。
联系人:律师工作科,电话:0599-8050960,信寄地址:南平市建阳区崇阳街道武夷新区南林核心区广场西路49号南林商务楼4号楼5层南平市司法局,邮箱:npslgk@163.com。
附件 1.律师事务所年度考核情况表
2.未按规定申报年度考核情况表
南平市司法局
2025年4月30日
附件1:律师事务所年度考核情况表
序号 | 机构名称 | 考核评定等次 |
1 | 福建永普律师事务所 | 合格 |
2 | 福建舜宁律师事务所 | 合格 |
3 | 福建州驰律师事务所 | 合格 |
4 | 福建九越律师事务所 | 合格 |
5 | 福建太岩律师事务所 | 合格 |
6 | 福建亚轩律师事务所 | 合格 |
7 | 福建闽越律师事务所 | 合格 |
8 | 福建仟杰律师事务所 | 合格 |
9 | 福建建达(南平)律师事务所 | 合格 |
10 | 福建汇德(南平)律师事务所 | 合格 |
11 | 福建联政律师事务所 | 合格 |
12 | 福建匠行律师事务所 | 合格 |
13 | 福建名仕(南平)律师事务所 | 合格 |
14 | 福建武夷律师事务所 | 合格 |
15 | 福建如道律师事务所 | 合格 |
16 | 福建杰列律师事务所 | 合格 |
17 | 福建洛凡律师事务所 | 合格 |
18 | 福建信实(南平)律师事务所 | 合格 |
19 | 福建崇夷律师事务所 | 合格 |
20 | 福建潭正律师事务所 | 合格 |
21 | 福建言哲律师事务所 | 合格 |
22 | 福建匡振律师事务所 | 合格 |
23 | 福建屹启律师事务所 | 合格 |
24 | 福建漓滨律师事务所 | 合格 |
25 | 福建潭明律师事务所 | 合格 |
26 | 福建名仕(建阳)律师事务所 | 合格 |
27 | 福建默远律师事务所 | 合格 |
28 | 福建法基律师事务所 | 合格 |
29 | 福建鼎才律师事务所 | 合格 |
30 | 福建熹微律师事务所 | 合格 |
31 | 上海沪泰(南平)律师事务所 | 合格 |
32 | 福建夷顺律师事务所 | 合格 |
33 | 福建福夷律师事务所 | 合格 |
34 | 福建皇华律师事务所 | 合格 |
35 | 福建绍唐律师事务所 | 合格 |
36 | 福建弘袍律师事务所 | 合格 |
37 | 福建本末律师事务所 | 合格 |
38 | 福建成澜律师事务所 | 合格 |
39 | 福建武福律师事务所 | 合格 |
40 | 福建九曲律师事务所 | 合格 |
41 | 福建启悟律师事务所 | 合格 |
42 | 福建贵勇律师事务所 | 合格 |
43 | 福建晓哲律师事务所 | 合格 |
44 | 福建臻彤律师事务所 | 合格 |
45 | 福建全信律师事务所 | 合格 |
46 | 福建建喆律师事务所 | 合格 |
47 | 福建利予行律师事务所 | 合格 |
48 | 福建则刚律师事务所 | 合格 |
49 | 福建欣开元律师事务所 | 合格 |
50 | 福建胜畴律师事务所 | 合格 |
51 | 福建晓磊律师事务所 | 合格 |
52 | 福建维理律师事务所 | 合格 |
53 | 福建开怡律师事务所 | 合格 |
54 | 福建齐欣律师事务所 | 合格 |
55 | 福建五法律师事务所 | 合格 |
56 | 福建砥元律师事务所 | 合格 |
57 | 福建旭凯律师事务所 | 合格 |
58 | 福建西岚律师事务所 | 合格 |
59 | 福建宽达(延平)律师事务所 | 合格 |
60 | 福建北闽律师事务所 | 合格 |
61 | 福建双剑律师事务所 | 合格 |
62 | 福建宽达(政和)律师事务所 | 合格 |
63 | 福建日永律师事务所 | 合格 |
64 | 福建辉华律师事务所 | 合格 |
65 | 福建谦艮律师事务所 | 合格 |
66 | 福建宽达(建瓯)律师事务所 | 合格 |
67 | 福建知新律师事务所 | 合格 |
68 | 福建韩思律师事务所 | 合格 |
69 | 福建星然律师事务所 | 合格 |
70 | 福建厚安律师事务所 | 合格 |
71 | 福建元天和律师事务所 | 合格 |
72 | 福建韦尔律师事务所 | 合格 |
73 | 福建永烨律师事务所 | 合格 |
74 | 福建松洋律师事务所 | 合格 |
75 | 福建启新律师事务所 | 合格 |
76 | 福建创伟律师事务所 | 合格 |
77 | 福建松廉律师事务所 | 合格 |
78 | 福建建华律师事务所 | 合格 |
79 | 福建杉城律师事务所 | 合格 |
80 | 福建福拓律师事务所 | 合格 |
81 | 福建五仁律师事务所 | 合格 |
82 | 福建兴晴律师事务所 | 合格 |
83 | 福建行瑞律师事务所 | 合格 |
84 | 福建阳旭律师事务所 | 合格 |
85 | 福建福云律师事务所 | 合格 |
86 | 福建泰清律师事务所 | 合格 |
87 | 福建秋光律师事务所 | 合格 |
附件2: 未按规定申报年度考核情况表
序号 | 机构名称 | 备注 |
1 | 福建梦贤律师事务所 | 未申报 |
2 | 福建海斌律师事务所 | 未申报 |
3 | 福建偌博律师事务所 | 未申报 |
专题:南平律师事务所