更新时间:2025-05-26 09:52:30
常州市知名的民事业务法律专业律师——常州市律师协会民事业务委员会
常州市律师协会民事业务委员会分管副会长:章进
常州市律师协会民事业务委员会分管副监事长:杨佳文
常州市律师协会民事业务委员会驻委监事:朱山
| 序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 职务 | 
| 1 | 俞伯俊 | 男 | 苏正所 | 主任 | 
| 2 | 蔡阿华 | 男 | 正气浩然所 | 副主任 | 
| 3 | 刘俊清 | 男 | 常茂所 | 副主任 | 
| 4 | 田海君 | 男 | 摩方所 | 副主任 | 
| 5 | 李纲 | 男 | 圣典(常州)所 | 副主任 | 
| 6 | 赵成磊 | 男 | 常联所 | 委员 | 
| 7 | 黄勇 | 男 | 敏敦所 | 委员 | 
| 8 | 戴亚锋 | 男 | 天目湖所 | 委员 | 
| 9 | 邵玲娟 | 女 | 品川所 | 委员 | 
| 10 | 巢建新 | 男 | 圣圆所 | 委员 | 
| 11 | 卢小龙 | 男 | 致邦(常州)所 | 委员 | 
| 12 | 刘汝佳 | 女 | 湃亭所 | 委员 | 
| 13 | 周婕 | 女 | 友联所 | 委员 | 
| 14 | 刘蓓 | 女 | 瑞鸿所 | 委员 | 
| 15 | 王琴娥 | 女 | 常明所 | 委员 | 
| 16 | 郑超逸 | 男 | 永创所 | 委员 | 
| 17 | 王亚良 | 男 | 常弘所 | 委员 | 
| 18 | 李俊杰 | 男 | 顺邦所 | 委员 | 
| 19 | 闫钢 | 男 | 常闻所 | 委员 | 
| 20 | 黄晓峰 | 男 | 陆周所 | 委员 | 
| 21 | 吴昳 | 男 | 欣正所 | 委员 | 
| 22 | 倪志峰 | 男 | 鑫法所 | 委员 | 
| 23 | 盛丽芳 | 女 | 一川所 | 委员 | 
| 24 | 李艳 | 女 | 益同盛所 | 委员 | 
| 25 | 顾颖 | 女 | 常报钧安所 | 委员 | 
| 26 | 郭建超 | 男 | 慎韬所 | 委员 | 
| 27 | 李云辉 | 男 | 律邦所 | 委员 | 
| 28 | 孙雪松 | 男 | 常辉所 | 委员 | 
| 29 | 张杰 | 男 | 时强所 | 委员 | 
| 30 | 吴伟中 | 男 | 张林芳所 | 委员 | 
| 31 | 李金龙 | 男 | 名扬所 | 委员 | 
| 32 | 陈涛 | 男 | 青森所 | 委员 | 
| 33 | 孙东兴 | 男 | 臻儒所 | 委员 | 
| 34 | 胡艳 | 女 | 中吴所 | 委员 | 
| 35 | 张方芳 | 女 | 众泰所 | 委员 | 
| 36 | 符蓉 | 女 | 常武所 | 委员 | 
| 37 | 朱祥勇 | 男 | 振和所 | 委员 | 
| 38 | 蒋永清 | 男 | 常江所 | 委员 | 
| 39 | 祁栋 | 男 | 金牌所 | 委员 | 
| 40 | 连胜亮 | 男 | 卢天明所 | 委员 | 
| 41 | 常超 | 男 | 盈科(常州)所 | 委员 | 
| 42 | 朱兵飞 | 男 | 铭天所 | 委员 | 
| 43 | 吕秀琴 | 女 | 金伙伴所 | 委员 | 
| 44 | 姜履彬 | 男 | 钟鸣所 | 委员 | 
| 45 | 徐丹珠 | 女 | 德音所 | 委员 | 
| 46 | 陶国栋 | 男 | 宏拓所 | 委员 | 
| 47 | 王开运 | 男 | 翁昊俊所 | 委员 | 
| 48 | 刘先超 | 男 | 曙牧所 | 委员 | 
| 49 | 严盛 | 男 | 常硕所 | 委员 | 
| 50 | 芮雅妮 | 女 | 大成(常州)所 | 委员 | 
| 51 | 陈一安 | 男 | 剑群所 | 委员 | 
| 52 | 赵伟林 | 男 | 方直所 | 委员 | 

专题:民事业务法律专业律师