更新时间:2025-05-23 19:31:16
常州市知名的专业律师——常州市律师协会业务委员会
一、 常州市律师协会业务委员会设置及人员组成:
(一)常州市律师协会民事业务委员会
分管副会长:章进
分管副监事长:杨佳文
驻委监事:朱山
序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 职务 |
1 | 俞伯俊 | 男 | 苏正所 | 主任 |
2 | 蔡阿华 | 男 | 正气浩然所 | 副主任 |
3 | 刘俊清 | 男 | 常茂所 | 副主任 |
4 | 田海君 | 男 | 摩方所 | 副主任 |
5 | 李纲 | 男 | 圣典(常州)所 | 副主任 |
6 | 赵成磊 | 男 | 常联所 | 委员 |
7 | 黄勇 | 男 | 敏敦所 | 委员 |
8 | 戴亚锋 | 男 | 天目湖所 | 委员 |
9 | 邵玲娟 | 女 | 品川所 | 委员 |
10 | 巢建新 | 男 | 圣圆所 | 委员 |
11 | 卢小龙 | 男 | 致邦(常州)所 | 委员 |
12 | 刘汝佳 | 女 | 湃亭所 | 委员 |
13 | 周婕 | 女 | 友联所 | 委员 |
14 | 刘蓓 | 女 | 瑞鸿所 | 委员 |
15 | 王琴娥 | 女 | 常明所 | 委员 |
16 | 郑超逸 | 男 | 永创所 | 委员 |
17 | 王亚良 | 男 | 常弘所 | 委员 |
18 | 李俊杰 | 男 | 顺邦所 | 委员 |
19 | 闫钢 | 男 | 常闻所 | 委员 |
20 | 黄晓峰 | 男 | 陆周所 | 委员 |
21 | 吴昳 | 男 | 欣正所 | 委员 |
22 | 倪志峰 | 男 | 鑫法所 | 委员 |
23 | 盛丽芳 | 女 | 一川所 | 委员 |
24 | 李艳 | 女 | 益同盛所 | 委员 |
25 | 顾颖 | 女 | 常报钧安所 | 委员 |
26 | 郭建超 | 男 | 慎韬所 | 委员 |
27 | 李云辉 | 男 | 律邦所 | 委员 |
28 | 孙雪松 | 男 | 常辉所 | 委员 |
29 | 张杰 | 男 | 时强所 | 委员 |
30 | 吴伟中 | 男 | 张林芳所 | 委员 |
31 | 李金龙 | 男 | 名扬所 | 委员 |
32 | 陈涛 | 男 | 青森所 | 委员 |
33 | 孙东兴 | 男 | 臻儒所 | 委员 |
34 | 胡艳 | 女 | 中吴所 | 委员 |
35 | 张方芳 | 女 | 众泰所 | 委员 |
36 | 符蓉 | 女 | 常武所 | 委员 |
37 | 朱祥勇 | 男 | 振和所 | 委员 |
38 | 蒋永清 | 男 | 常江所 | 委员 |
39 | 祁栋 | 男 | 金牌所 | 委员 |
40 | 连胜亮 | 男 | 卢天明所 | 委员 |
41 | 常超 | 男 | 盈科(常州)所 | 委员 |
42 | 朱兵飞 | 男 | 铭天所 | 委员 |
43 | 吕秀琴 | 女 | 金伙伴所 | 委员 |
44 | 姜履彬 | 男 | 钟鸣所 | 委员 |
45 | 徐丹珠 | 女 | 德音所 | 委员 |
46 | 陶国栋 | 男 | 宏拓所 | 委员 |
47 | 王开运 | 男 | 翁昊俊所 | 委员 |
48 | 刘先超 | 男 | 曙牧所 | 委员 |
49 | 严盛 | 男 | 常硕所 | 委员 |
50 | 芮雅妮 | 女 | 大成(常州)所 | 委员 |
51 | 陈一安 | 男 | 剑群所 | 委员 |
52 | 赵伟林 | 男 | 方直所 | 委员 |
(二)常州市律师协会刑事业务委员会
分管副会长:殷强
分管副监事长:吴小庆
驻委监事:丁建忠
序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 职务 |
1 | 邢辉 | 男 | 圣典(常州)所 | 主任 |
2 | 曹卫国 | 男 | 正气浩然所 | 副主任 |
3 | 姜建南 | 男 | 剑南所 | 副主任 |
4 | 黄晓东 | 男 | 扬翰所 | 副主任 |
5 | 宋文斌 | 男 | 名扬所 | 副主任 |
6 | 孙 浩 | 男 | 中伦文德(常州)所 | 副主任 |
7 | 赵成磊 | 男 | 乐天所 | 委员 |
8 | 费来 | 男 | 友联所 | 委员 |
9 | 沈维 | 男 | 常明所 | 委员 |
10 | 赵凌 | 男 | 张林芳所 | 委员 |
11 | 徐华贤 | 男 | 张林芳所 | 委员 |
12 | 杨奕文 | 男 | 乐天所 | 委员 |
13 | 张骏 | 男 | 乐天所 | 委员 |
14 | 范洪南 | 男 | 源博所 | 委员 |
15 | 毛挺 | 男 | 源博所 | 委员 |
16 | 叶卫东 | 男 | 盈科(常州)所 | 委员 |
17 | 冯庆元 | 男 | 致邦(常州)所 | 委员 |
18 | 费章福 | 男 | 致邦(常州)所 | 委员 |
19 | 储静 | 女 | 盈科(常州)所 | 委员 |
20 | 张健 | 男 | 常仁所 | 委员 |
21 | 潘文雅 | 女 | 大成(常州)所 | 委员 |
22 | 戴金强 | 男 | 大成(常州)所 | 委员 |
23 | 陈磊 | 男 | 常强所 | 委员 |
24 | 于小东 | 男 | 常誉所 | 委员 |
25 | 于忠群 | 男 | 泽群所 | 委员 |
26 | 王小青 | 男 | 常强所 | 委员 |
27 | 王震 | 男 | 顺邦所 | 委员 |
28 | 眭志芸 | 女 | 淳石所 | 委员 |
29 | 姚国贤 | 男 | 金天虹所 | 委员 |
30 | 许云春 | 男 | 顺超所 | 委员 |
31 | 陈文裕 | 男 | 常金所 | 委员 |
32 | 夏文平 | 男 | 剑群所 | 委员 |
33 | 周蕾娜 | 女 | 正气浩然所 | 委员 |
34 | 吴承艳 | 女 | 吴承燕所 | 委员 |
35 | 周勇 | 男 | 日月泰所 | 委员 |
36 | 陈明皓 | 男 | 品川所 | 委员 |
37 | 陈霁寒 | 男 | 常明(武进)所 | 委员 |
38 | 叶 晗 | 男 | 常武所 | 委员 |
39 | 江文涛 | 男 | 东臻所 | 委员 |
40 | 陈江华 | 男 | 典修所 | 委员 |
41 | 李立平 | 男 | 樵杨所 | 委员 |
42 | 马鹏飞 | 男 | 东晟所 | 委员 |
43 | 赵海轩 | 男 | 圣典(常州)所 | 委员 |
44 | 李卫东 | 男 | 东浩所 | 委员 |
45 | 倪佳晶 | 女 | 东能所 | 委员 |
46 | 梅琳 | 女 | 湃亭所 | 委员 |
47 | 魏诗逸 | 女 | 东晟所 | 委员 |
(三)常州市律师协会行政法业务委员会
分管副会长:钱技平
分管副监事长:朱孔阳
驻委监事:马旭东
序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 职务 |
1 | 顾青 | 女 | 中伦文德(常州)所 | 主任 |
2 | 黄纪成 | 男 | 张林芳所 | 副主任 |
3 | 陈江华 | 男 | 典修所 | 副主任 |
4 | 姜伟文 | 男 | 中伦文德(常州)所 | 副主任 |
5 | 高军 | 男 | 博爱星所 | 副主任 |
6 | 徐健 | 男 | 常武所 | 副主任 |
7 | 费国庆 | 男 | 天目湖所 | 委员 |
8 | 唐世烽 | 男 | 湃亭所 | 委员 |
9 | 史俊 | 男 | 顺邦所 | 委员 |
10 | 顾奇伟 | 男 | 竹辉(常州)所 | 委员 |
11 | 刘炳杰 | 男 | 友联所 | 委员 |
12 | 卢敏 | 女 | 法藤所 | 委员 |
13 | 周勇 | 男 | 常明所 | 委员 |
14 | 龚雷 | 男 | 常弘所 | 委员 |
15 | 张凯 | 男 | 常发所 | 委员 |
16 | 朱红 | 女 | 正气浩然所 | 委员 |
17 | 王伟锋 | 男 | 臻儒所 | 委员 |
18 | 张琰娜 | 女 | 融畅所 | 委员 |
19 | 邱阳 | 女 | 东晟所 | 委员 |
20 | 徐道圣 | 男 | 东臻所 | 委员 |
21 | 赵晨 | 男 | 律邦所 | 委员 |
22 | 吴娜 | 女 | 常强所 | 委员 |
23 | 陈婷 | 女 | 乐天所 | 委员 |
24 | 徐翃 | 男 | 常仁所 | 委员 |
25 | 杨才干 | 男 | 海华永泰(常州)所 | 委员 |
26 | 蒋沂均 | 男 | 翁昊俊所 | 委员 |
27 | 陶文霞 | 女 | 博爱星所 | 委员 |
28 | 项寅 | 男 | 海华永泰(常州)所 | 委员 |
29 | 张宇明 | 男 | 尊法所 | 委员 |
(四)常州市律师协会公司法业务委员会
分管副会长:戴旭初
分管副监事长:杨佳文
驻委监事代表: 万富强
序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 职务 |
1 | 殷力强 | 男 | 时强所 | 主任 |
2 | 董锁洪 | 男 | 常辉所 | 副主任 |
3 | 印霄龙 | 男 | 友联所 | 副主任 |
4 | 张 峰 | 男 | 正气浩然所 | 副主任 |
5 | 戴正才 | 男 | 常发所 | 副主任 |
6 | 马涛 | 男 | 大成(常州)所 | 副主任 |
7 | 薛峰 | 男 | 博爱星所 | 委员 |
8 | 周翼 | 男 | 常发所 | 委员 |
9 | 马旭东 | 男 | 常明(武进)所 | 委员 |
10 | 杨灵 | 女 | 常弘所 | 委员 |
11 | 吴登科 | 男 | 常辉所 | 委员 |
12 | 范培军 | 男 | 常金所 | 委员 |
13 | 高建川 | 男 | 中伦文德(常州)所 | 委员 |
14 | 孙浩 | 男 | 中伦文德(常州)所 | 委员 |
15 | 吴文剑 | 男 | 常律所 | 委员 |
16 | 臧公余 | 男 | 常茂所 | 委员 |
17 | 陈玲 | 女 | 常明所 | 委员 |
18 | 彭富根 | 男 | 常明所 | 委员 |
19 | 王俊 | 男 | 常明所 | 委员 |
20 | 张震宇 | 男 | 常强所 | 委员 |
21 | 刘丽丽 | 女 | 常辉所 | 委员 |
22 | 秦怡龄 | 女 | 常仁所 | 委员 |
23 | 计良晶 | 男 | 常硕所 | 委员 |
24 | 袁良军 | 男 | 常闻所 | 委员 |
25 | 余骥 | 男 | 常闻所 | 委员 |
26 | 傅栋周 | 男 | 常武所 | 委员 |
27 | 何流 | 女 | 常誉所 | 委员 |
28 | 邹天奇 | 男 | 常誉所 | 委员 |
29 | 钱新 | 男 | 达云所 | 委员 |
30 | 巢静宇 | 女 | 大成(常州)所 | 委员 |
31 | 丁小艳 | 女 | 大成(常州)所 | 委员 |
32 | 许姣 | 女 | 大成(常州)所 | 委员 |
33 | 张有志 | 男 | 宏锦所 | 委员 |
34 | 李仁杰 | 男 | 德儒所 | 委员 |
35 | 朱立 | 男 | 德儒所 | 委员 |
36 | 孔林军 | 男 | 德音所 | 委员 |
37 | 储中俊 | 男 | 德音所 | 委员 |
38 | 吴培军 | 男 | 鼎国所 | 委员 |
39 | 佘上能 | 男 | 东能所 | 委员 |
40 | 陈春明 | 女 | 东晟所 | 委员 |
41 | 刘正 | 男 | 东晟所 | 委员 |
42 | 吴剑波 | 男 | 东臻所 | 委员 |
43 | 陆少杰 | 男 | 方直所 | 委员 |
44 | 高枫 | 男 | 高枫所 | 委员 |
45 | 吴文伟 | 男 | 盈科(常州)所 | 委员 |
46 | 王建国 | 男 | 正气浩然所 | 委员 |
47 | 盛烽 | 男 | 博爱星所 | 委员 |
48 | 秦东俊 | 男 | 华东所 | 委员 |
49 | 王滨 | 男 | 怀德所 | 委员 |
50 | 叶志娟 | 女 | 惠诚(常州)所 | 委员 |
51 | 姜建南 | 男 | 剑南所 | 委员 |
52 | 徐庭辉 | 男 | 剑群所 | 委员 |
53 | 张泽远 | 男 | 金伙伴所 | 委员 |
54 | 高华 | 女 | 金牌所 | 委员 |
55 | 姚国贤 | 男 | 金天虹所 | 委员 |
56 | 王列 | 女 | 九杰所 | 委员 |
57 | 李兴华 | 男 | 聚博所 | 委员 |
58 | 葛振伟 | 男 | 聚博所 | 委员 |
59 | 许永平 | 男 | 乐天所 | 委员 |
60 | 陈帅 | 女 | 乐天所 | 委员 |
61 | 曾淑芹 | 女 | 良筑所 | 委员 |
62 | 吕文俊 | 男 | 六友所 | 委员 |
63 | 卢天明 | 男 | 卢天明所 | 委员 |
64 | 尹茹芯 | 女 | 周菊所 | 委员 |
65 | 商国庆 | 男 | 律邦所 | 委员 |
66 | 杨丽芬 | 女 | 敏敦所 | 委员 |
67 | 黄勇 | 男 | 名扬所 | 委员 |
68 | 徐文京 | 男 | 铭勤所 | 委员 |
69 | 彭忠伟 | 男 | 铭天所 | 委员 |
70 | 庄茹 | 女 | 摩方所 | 委员 |
71 | 丁强 | 男 | 宁远所 | 委员 |
72 | 宋冰心 | 女 | 品川所 | 委员 |
73 | 贺小花 | 女 | 强森所 | 委员 |
74 | 张欢 | 男 | 日月泰所 | 委员 |
75 | 王捷 | 女 | 融畅所 | 委员 |
76 | 陈方圆 | 女 | 瑞鸿所 | 委员 |
77 | 巢建新 | 男 | 圣圆所 | 委员 |
78 | 曹阳 | 男 | 时强所 | 委员 |
79 | 郑丽娟 | 女 | 顺超所 | 委员 |
80 | 费国庆 | 男 | 天目湖所 | 委员 |
81 | 吴承艳 | 女 | 吴承燕所 | 委员 |
82 | 王喆 | 男 | 欣正所 | 委员 |
83 | 吴昳 | 男 | 欣正所 | 委员 |
84 | 董伟国 | 男 | 新联所 | 委员 |
85 | 倪志峰 | 男 | 鑫法所 | 委员 |
86 | 袁贞祥 | 男 | 兴坛所 | 委员 |
87 | 周凯 | 男 | 扬翰所 | 委员 |
88 | 闫富成 | 男 | 盈科(常州)所 | 委员 |
89 | 魏飞艳 | 女 | 常报钧安所 | 委员 |
90 | 盛丽芳 | 女 | 一川所 | 委员 |
91 | 蔡理春 | 男 | 益同盛所 | 委员 |
92 | 张福杰 | 男 | 盈科(常州)所 | 委员 |
93 | 毛佳红 | 女 | 盈科(常州)所 | 委员 |
94 | 张建松 | 男 | 永创所 | 委员 |
95 | 钱雄英 | 女 | 友联所 | 委员 |
96 | 魏澜 | 女 | 友联所 | 委员 |
97 | 樊元章 | 男 | 友联所 | 委员 |
98 | 唐文娟 | 女 | 源博所 | 委员 |
99 | 赵磊 | 男 | 源博所 | 委员 |
100 | 张凌波 | 女 | 远舟所 | 委员 |
101 | 诸小燕 | 女 | 泽晟所 | 委员 |
102 | 宋振江 | 男 | 振和所 | 委员 |
103 | 朱彬 | 男 | 正气浩然所 | 委员 |
104 | 蒋和平 | 男 | 正气浩然所 | 委员 |
105 | 周菁 | 女 | 正气浩然所 | 委员 |
106 | 陈吉 | 男 | 致邦(常州)所 | 委员 |
107 | 贺冬 | 男 | 致达所 | 委员 |
108 | 钱威 | 男 | 中吴所 | 委员 |
109 | 张阳 | 男 | 钟鸣所 | 委员 |
110 | 张利新 | 男 | 朱孔阳所 | 委员 |
111 | 顾奇伟 | 男 | 竹辉(常州)所 | 委员 |
112 | 孙婧莉 | 女 | 华东所 | 委员 |
113 | 邹冶昂 | 男 | 大成(常州)所 | 委员 |
114 | 张宇明 | 男 | 尊法所 | 委员 |
115 | 杨烨 | 女 | 东晟所 | 委员 |
(五)常州市律师协会劳动与社会保障业务委员会
分管副会长:宋永新
分管副监事长:朱孔阳
驻委监事:丁毅
序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 职务 |
1 | 朱奇伟 | 男 | 圣圆所 | 主任 |
2 | 袁良军 | 男 | 常闻所 | 副主任 |
3 | 周国峰 | 男 | 德音所 | 副主任 |
4 | 聂荣华 | 男 | 东晟所 | 副主任 |
5 | 时轶 | 男 | 天刚所 | 副主任 |
6 | 陈兆青 | 男 | 常誉所 | 委员 |
7 | 范培军 | 男 | 常金所 | 委员 |
8 | 陈建华 | 男 | 大成(常州)所 | 委员 |
9 | 张文远 | 男 | 欣正所 | 委员 |
10 | 姜履彬 | 男 | 钟鸣所 | 委员 |
11 | 冯玉华 | 女 | 正气浩然所 | 委员 |
12 | 周菁 | 女 | 正气浩然所 | 委员 |
13 | 刘开元 | 男 | 敏敦所 | 委员 |
14 | 周惠忠 | 男 | 天目湖所 | 委员 |
15 | 丁豫 | 女 | 源博所 | 委员 |
16 | 沈文娟 | 女 | 友联所 | 委员 |
17 | 彭进 | 男 | 泽群所 | 委员 |
18 | 谭杰 | 男 | 常明所 | 委员 |
19 | 崔滇 | 男 | 常明所 | 委员 |
20 | 马旭东 | 男 | 常明(武进)所 | 委员 |
21 | 刘小燕 | 女 | 正气浩然所 | 委员 |
22 | 徐宏辉 | 男 | 益同盛所 | 委员 |
23 | 秦东俊 | 男 | 华东所 | 委员 |
24 | 李云辉 | 男 | 律邦所 | 委员 |
25 | 李佳 | 女 | 惠诚(常州)所 | 委员 |
26 | 孙雪松 | 男 | 常辉所 | 委员 |
27 | 张杰 | 男 | 时强所 | 委员 |
28 | 侯忠群 | 女 | 张林芳所 | 委员 |
29 | 陆英珠 | 女 | 常飞所 | 委员 |
30 | 苏丽芬 | 女 | 剑南所 | 委员 |
31 | 何乃盈 | 男 | 源博所 | 委员 |
32 | 丁小艳 | 女 | 大成(常州)所 | 委员 |
33 | 陈涛 | 男 | 青森所 | 委员 |
34 | 汪建波 | 男 | 海华永泰(常州)所 | 委员 |
35 | 王静 | 女 | 融畅所 | 委员 |
36 | 石莉洁 | 女 | 中吴所 | 委员 |
37 | 陈澍 | 女 | 东晟所 | 委员 |
38 | 常荣军 | 男 | 常武所 | 委员 |
39 | 刘青青 | 女 | 东臻所 | 委员 |
40 | 徐明刚 | 男 | 乐天所 | 委员 |
41 | 姜丽娇 | 女 | 朱孔阳所 | 委员 |
42 | 朱孔阳 | 男 | 朱孔阳所 | 委员 |
43 | 陈伟 | 男 | 金牌所 | 委员 |
44 | 黄莹玉 | 女 | 怀德所 | 委员 |
45 | 陈志豪 | 男 | 中爵所 | 委员 |
46 | 胥文俊 | 男 | 常强所 | 委员 |
47 | 盛陆奇 | 男 | 日月泰所 | 委员 |
48 | 戴拥军 | 男 | 剑群所 | 委员 |
49 | 周云 | 女 | 剑群所 | 委员 |
50 | 夏子钧 | 女 | 翁昊俊所 | 委员 |
51 | 杨冰炎 | 女 | 常硕所 | 委员 |
52 | 武双云 | 女 | 博爱星所 | 委员 |
53 | 游峰 | 男 | 盈科(常州)所 | 委员 |
54 | 江珊 | 女 | 圣典(常州)所 | 委员 |
55 | 陶文霞 | 女 | 博爱星所 | 委员 |
56 | 徐猛 | 女 | 常强所 | 委员 |
57 | 戴红兴 | 男 | 德音所 | 委员 |
(六)常州市律师协会知识产权业务委员会
分管副会长:宋永新
分管副监事长:吴小庆
驻委监事代表:张方芳
序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 职务 |
1 | 鞠明 | 男 | 华东所 | 主任 |
2 | 沈世娟 | 女 | 常誉所 | 副主任 |
3 | 张建松 | 男 | 永创所 | 副主任 |
4 | 朱云 | 男 | 大成(常州)所 | 副主任 |
5 | 戴志良 | 男 | 常明所 | 副主任 |
6 | 许靓 | 女 | 大成(常州)所 | 委员 |
7 | 王露萍 | 女 | 东臻所 | 委员 |
8 | 刘志刚 | 男 | 正气浩然所 | 委员 |
9 | 顾文武 | 男 | 正气浩然所 | 委员 |
10 | 李姝儀 | 女 | 常武所 | 委员 |
11 | 张佳葳 | 女 | 博爱星所 | 委员 |
12 | 李兴华 | 男 | 聚博所 | 委员 |
13 | 缪媛媛 | 女 | 敏敦所 | 委员 |
14 | 陈浩益 | 男 | 圣圆所 | 委员 |
15 | 巢冬艳 | 男 | 强森所 | 委员 |
16 | 吴鼎 | 男 | 常明(武进)所 | 委员 |
17 | 陈琳 | 女 | 苏正所 | 委员 |
18 | 胡孙全 | 男 | 中伦文德(常州)所 | 委员 |
19 | 李佳 | 女 | 惠诚(常州)所 | 委员 |
20 | 张建华 | 男 | 常报钧安所 | 委员 |
21 | 焦业路 | 男 | 远舟所 | 委员 |
22 | 褚宁 | 男 | 华东所 | 委员 |
23 | 薛晓军 | 男 | 常辉所 | 委员 |
24 | 李志杰 | 男 | 典修所 | 委员 |
25 | 汝东军 | 男 | 常发所 | 委员 |
26 | 谢庆翔 | 男 | 名扬所 | 委员 |
27 | 胡云雪 | 女 | 常硕所 | 委员 |
28 | 任静 | 女 | 源博所 | 委员 |
29 | 张明军 | 男 | 青森所 | 委员 |
30 | 邱团武 | 男 | 臻儒所 | 委员 |
31 | 徐柯 | 男 | 常联所 | 委员 |
32 | 金科 | 男 | 盈科(常州)所 | 委员 |
33 | 邱泉 | 男 | 乐天所 | 委员 |
34 | 刘鼐锋 | 男 | 乐天所 | 委员 |
35 | 沈霞 | 女 | 常江所 | 委员 |
36 | 谢竞先 | 男 | 金牌所 | 委员 |
37 | 冯成 | 男 | 钟鸣所 | 委员 |
38 | 顾治平 | 男 | 常江所 | 委员 |
39 | 张鑫 | 男 | 天刚所 | 委员 |
40 | 高玲霞 | 女 | 居于理所 | 委员 |
41 | 陈墨 | 男 | 禾邦所 | 委员 |
42 | 王正飞 | 男 | 日月泰所 | 委员 |
43 | 王筱华 | 男 | 众泰所 | 委员 |
44 | 胡雪平 | 男 | 东能所 | 委员 |
(七)常州市律师协会涉外与海事海商业务委员会
分管副会长:殷强
分管副监事长:杨佳文
驻委监事:周勇
序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 职务 |
1 | 黄芝伟 | 男 | 常报钧安所 | 主任 |
2 | 吴波 | 男 | 摩方所 | 副主任 |
3 | 张佳葳 | 女 | 博爱星所 | 副主任 |
4 | 薛宁 | 男 | 瑞鸿所 | 委员 |
5 | 府翀 | 男 | 湃亭所 | 委员 |
6 | 苏乾 | 男 | 德音所 | 委员 |
7 | 金晓燕 | 女 | 柏金所 | 委员 |
8 | 李仁杰 | 男 | 德儒所 | 委员 |
9 | 杨琪 | 男 | 常茂所 | 委员 |
10 | 于小东 | 男 | 常誉所 | 委员 |
11 | 叶志娟 | 女 | 惠诚(常州)所 | 委员 |
12 | 高丽 | 女 | 正气浩然所 | 委员 |
13 | 缪旭俊 | 男 | 剑南所 | 委员 |
14 | 毛挺 | 男 | 源博所 | 委员 |
15 | 章民 | 男 | 融畅所 | 委员 |
16 | 戴含聪 | 男 | 东臻所 | 委员 |
17 | 刘鼐锋 | 男 | 乐天所 | 委员 |
18 | 朱孔阳 | 男 | 朱孔阳所 | 委员 |
19 | 朱治善 | 女 | 常武所 | 委员 |
20 | 王正飞 | 男 | 日月泰所 | 委员 |
21 | 刘丽丽 | 女 | 常辉所 | 委员 |
22 | 李燕平 | 女 | 博爱星所 | 委员 |
23 | 蔡国兴 | 男 | 正气浩然所 | 委员 |
24 | 王洲 | 男 | 宏锦所 | 委员 |
25 | 许姣 | 女 | 大成(常州)所 | 委员 |
26 | 高洋 | 女 | 博爱星所 | 委员 |
27 | 胡彦卓 | 女 | 盈科(常州)所 | 委员 |
28 | 钟骥 | 男 | 盈科(常州)所 | 委员 |
29 | 蔡丽燕 | 女 | 益同盛所 | 委员 |
30 | 张亚萍 | 男 | 金牌所 | 委员 |
31 | 姚凯燕 | 女 | 常报钧安所 | 委员 |
32 | 王奕 | 女 | 法藤所 | 委员 |
33 | 姜艳 | 女 | 圣典(常州)所 | 委员 |
34 | 蒋永芬 | 女 | 大成(常州)所 | 委员 |
(八)常州市律师协会金融证券业务委员会
分管副会长:章进
分管副监事长:毛加俊
驻委监事:周坚
序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 职务 |
1 | 任晓力 | 男 | 融畅所 | 主任 |
2 | 董晓明 | 男 | 乐天所 | 副主任 |
3 | 姚海涛 | 男 | 友联所 | 副主任 |
4 | 李忠贤 | 男 | 永创所 | 副主任 |
5 | 毛佳红 | 女 | 盈科(常州)所 | 副主任 |
6 | 王洁 | 女 | 瑞鸿所 | 委员 |
7 | 巢靓 | 男 | 常武所 | 委员 |
8 | 宋振江 | 男 | 振和所 | 委员 |
9 | 蒋建社 | 男 | 大成(常州)所 | 委员 |
10 | 蒋振亚 | 男 | 天目湖所 | 委员 |
11 | 戎加红 | 男 | 圣圆所 | 委员 |
12 | 谢益 | 男 | 法藤所 | 委员 |
13 | 单奕 | 女 | 湃亭所 | 委员 |
14 | 朱东阳 | 男 | 铭勤所 | 委员 |
15 | 贺小花 | 女 | 强森所 | 委员 |
16 | 黄珂珂 | 女 | 泽泰所 | 委员 |
17 | 王京金 | 男 | 常弘所 | 委员 |
18 | 朱俊英 | 女 | 常明所 | 委员 |
19 | 陆小平 | 男 | 陆周所 | 委员 |
20 | 程宇 | 女 | 常誉所 | 委员 |
21 | 徐新燕 | 女 | 苏正所 | 委员 |
22 | 孙健 | 男 | 益同盛所 | 委员 |
23 | 刘奕辰 | 女 | 华东所 | 委员 |
24 | 王丽玫 | 女 | 律邦所 | 委员 |
25 | 许莉 | 女 | 良筑所 | 委员 |
26 | 周巍 | 男 | 常金所 | 委员 |
27 | 吕雪婷 | 女 | 时强所 | 委员 |
28 | 赵毅佳 | 女 | 常发所 | 委员 |
29 | 丁建忠 | 男 | 中吴所 | 委员 |
30 | 刘正 | 男 | 东晟所 | 委员 |
31 | 韩琴 | 女 | 常仁所 | 委员 |
32 | 张鋆 | 男 | 铭天所 | 委员 |
33 | 沈霞 | 女 | 常江所 | 委员 |
34 | 袁贞祥 | 男 | 兴坛所 | 委员 |
35 | 朱治善 | 女 | 常武所 | 委员 |
36 | 陆建中 | 男 | 法藤所 | 委员 |
37 | 屠振朝 | 男 | 常强所 | 委员 |
38 | 盛陆奇 | 男 | 日月泰所 | 委员 |
39 | 上官俊杰 | 男 | 常武所 | 委员 |
40 | 舒婷婷 | 女 | 钟鸣所 | 委员 |
41 | 潘泽洲 | 男 | 东晟所 | 委员 |
42 | 邹天奇 | 男 | 常誉所 | 委员 |
43 | 邵芸 | 女 | 泽群所 | 委员 |
44 | 龚雷 | 男 | 常弘所 | 委员 |
45 | 周建斌 | 男 | 华东所 | 委员 |
46 | 高军 | 男 | 博爱星所 | 委员 |
47 | 范小霞 | 女 | 融畅所 | 委员 |
48 | 章良琛 | 男 | 翁昊俊所 | 委员 |
49 | 吴志英 | 女 | 大成(常州)所 | 委员 |
50 | 高璇 | 女 | 尊法所 | 委员 |
(九)常州市律师协会建筑工程与房地产业务委员会
分管副会长:郝秀凤
分管副监事长:朱孔阳
驻委监事: 潘芳英
序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 职务 |
1 | 王世良 | 男 | 良筑所 | 主任 |
2 | 赵鹏 | 女 | 欣正所 | 副主任 |
3 | 卢敏 | 女 | 法藤所 | 副主任 |
4 | 周腊梅 | 女 | 常明所 | 副主任 |
5 | 赵英芳 | 男 | 融畅所 | 副主任 |
6 | 俞伯俊 | 男 | 苏正所 | 委员 |
7 | 宗伟民 | 男 | 协禾所 | 委员 |
8 | 余存冬 | 男 | 良筑所 | 委员 |
9 | 杨伟光 | 男 | 时强所 | 委员 |
10 | 陈林凌 | 男 | 天刚所 | 委员 |
11 | 刘俊清 | 男 | 常茂所 | 委员 |
12 | 沈祥霞 | 女 | 正气浩然所 | 委员 |
13 | 宋文斌 | 男 | 名扬所 | 委员 |
14 | 李立平 | 男 | 樵杨所 | 委员 |
15 | 周军 | 男 | 常誉所 | 委员 |
16 | 马涛 | 男 | 大成(常州)所 | 委员 |
17 | 陈小刚 | 男 | 海华永泰(常州)所 | 委员 |
18 | 曹雨轩 | 女 | 敏敦所 | 委员 |
19 | 聂朝阳 | 男 | 慎韬所 | 委员 |
20 | 黄伟 | 男 | 天目湖所 | 委员 |
21 | 姚海生 | 男 | 鼎国所 | 委员 |
22 | 刘吉 | 女 | 瑞鸿所 | 委员 |
23 | 尤莉 | 女 | 致邦(常州)所 | 委员 |
24 | 谢益 | 男 | 法藤所 | 委员 |
25 | 唐世烽 | 男 | 湃亭所 | 委员 |
26 | 张劲柏 | 男 | 立洋所 | 委员 |
27 | 朱东阳 | 男 | 铭勤所 | 委员 |
28 | 万富强 | 男 | 强森所 | 委员 |
29 | 孔林军 | 男 | 德音所 | 委员 |
30 | 杜文忠 | 男 | 友联所 | 委员 |
31 | 柏云 | 男 | 柏金所 | 委员 |
