更新时间:2024-10-30 08:32:18
建设银行大额存单年利率是多少?建设银行手机银行的大额存单介绍页面显示,20万元起存,期限1个月至3年,最高年利率1.90%。
城乡居民存款挂牌利率表
项目 | 年利率(%) | |
一、活期存款 | 0.10 | |
二、定期存款 | (一)整存整取 | |
三个月 | 0.80 | |
六个月 | 1.00 | |
一年 | 1.10 | |
二年 | 1.20 | |
三年 | 1.50 | |
五年 | 1.55 | |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 0.80 | |
三年 | 1.00 | |
五年 | 1.00 | |
(三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | |
三、通知存款 | 一天 | 0.10 |
七天 | 0.45 |
单位存款挂牌利率表
项目 | 年利率(%) | |
一、活期存款 | 0.10 | |
二、定期存款 | 整存整取 | |
三个月 | 0.80 | |
六个月 | 1.00 | |
一年 | 1.10 | |
二年 | 1.20 | |
三年 | 1.50 | |
五年 | 1.55 | |
三、协定存款 | 0.20 | |
四、通知存款 | 一天 | 0.10 |
七天 | 0.45 |
专题:年利率