帮帮团网

主页
帮帮团网站

2026年中国十大富豪

更新时间:2026-10-21 08:11:56点击:

2026年中国十大富豪:

胡润全球富豪榜(中国前十,人民币,统计截止:2026.1.15)

1. 张一鸣|5500 亿元|字节跳动

2. 钟睒睒|5150 亿元|农夫山泉、万泰生物

3. 马化腾|4650 亿元|腾讯

4. 曾毓群|3800 亿元|宁德时代

5. 丁磊|3100 亿元|网易

6. 何享健家族|2800 亿元|美的集团

7. 黄峥|2650 亿元|拼多多

8. 陈建华、范红卫夫妇|2500 亿元|恒力集团

9. 李书福家族|2300 亿元|吉利控股

10. 雷军 / 马云家族|2300 亿元|小米集团 / 阿里巴巴

补充:2026 新财富 500 创富榜(6 月发布)前十(口径不同,略有差异)证券时报

1. 张一鸣 5439 亿|字节跳动

2. 钟睒睒 4415 亿|农夫山泉

3. 马化腾 4332 亿|腾讯

4. 曾毓群 3783 亿|宁德时代

5. 黄峥 3462 亿|拼多多

6. 丁磊 2807 亿|网易

7. 马云 2490 亿|阿里巴巴

8. 雷军家族 2250 亿|小米

9. 何享健家族 1886 亿|美的

10. 张波家族 1888 亿|中国宏桥

 说明:不同榜单统计口径(是否含家族、是否算境外资产、股价时点)不一样,排名和财富会有出入,财富随股市实时波动,仅作参考,不构成投资判断。

福布斯 2026 全球亿万富豪榜(中国前十,统计时点:2026.3.1,美元口径)中国新闻网

张一鸣|693 亿美元|字节跳动

钟睒睒|681 亿美元|农夫山泉、万泰生物

马化腾|538 亿美元|腾讯

曾毓群|449 亿美元|宁德时代
丁磊|424 亿美元|网易
黄峥|379 亿美元|拼多多
郑淑良家族|332 亿美元|魏桥创业、中国宏桥

何享健家族|325 亿美元|美的集团

马云|291 亿美元|阿里巴巴
雷军|279 亿美元|小米集团


咨询投诉建议客服:17750209359。

关键词:中国十大富豪

本站访客:1557781