更新时间:2025-03-06 08:55:54
福州市长乐区金峰镇行政区划:
所辖行政区 | 行政区划代码 | 城乡分类 |
金峰社区 | 350112111001 | 121(镇中心区) |
胪峰社区 | 350112111002 | 121(镇中心区) |
金湖社区居委会 | 350112111003 | 121(镇中心区) |
金港社区居委会 | 350112111004 | 121(镇中心区) |
凤洋村委会 | 350112111201 | 122(镇乡结合区) |
塘下村委会 | 350112111202 | 122(镇乡结合区) |
集仙村委会 | 350112111203 | 220(村庄) |
塔光村委会 | 350112111204 | 220(村庄) |
三星村委会 | 350112111205 | 220(村庄) |
前林村委会 | 350112111206 | 122(镇乡结合区) |
首峰村委会 | 350112111207 | 122(镇乡结合区) |
首台村委会 | 350112111208 | 220(村庄) |
华阳村委会 | 350112111209 | 122(镇乡结合区) |
华刘村委会 | 350112111210 | 220(村庄) |
仙高村委会 | 350112111211 | 220(村庄) |
陈店村委会 | 350112111212 | 220(村庄) |
后团村委会 | 350112111213 | 220(村庄) |
凤山村委会 | 350112111214 | 220(村庄) |
金峰村委会 | 350112111215 | 121(镇中心区) |
六林村委会 | 350112111216 | 122(镇乡结合区) |
兰田村委会 | 350112111217 | 220(村庄) |
锦凤村委会 | 350112111218 | 220(村庄) |
陈墩头村委会 | 350112111219 | 220(村庄) |
金峰镇地处长乐区北部,东与湖南镇毗邻,南与漳港街道交界,西南与鹤上镇相连,西北与潭头镇接壤,东北与文岭镇为邻。行政区域总面积29.31平方千米。
专题:金峰镇