更新时间:2024-04-22
上海市行政区划地图
上海市各地面积、行政区划代码、区号、邮编
地名 | 驻地 | 人口(万人) | 面积 (平方千米) | 行政区划代码 | 区号 | 邮编 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海市(总计) | - | 1469 | 6340 | 310000 | 021 | - |
黄浦区 | 外滩街道 | 81 | 20 | 310101 | 021 | 200000 |
徐汇区 | 徐家汇街道 | 92 | 55 | 310104 | 021 | 200030 |
长宁区 | 江苏路街道 | 58 | 38 | 310105 | 021 | 200050 |
静安区 | 江宁路街道 | 92 | 37 | 310106 | 021 | 200040 |
普陀区 | 真如镇街道 | 89 | 55 | 310107 | 021 | 200333 |
虹口区 | 嘉兴路街道 | 71 | 23 | 310109 | 021 | 200086 |
杨浦区 | 平凉路街道 | 107 | 61 | 310110 | 021 | 200082 |
闵行区 | 莘庄镇 | 116 | 371 | 310112 | 021 | 201100 |
宝山区 | 友谊路街道 | 101 | 271 | 310113 | 021 | 201900 |
嘉定区 | 新成路街道 | 66 | 464 | 310114 | 021 | 201800 |
浦东新区 | 花木街道 | 307 | 1210 | 310115 | 021 | 200135 |
金山区 | 山阳镇 | 52 | 586 | 310116 | 021 | 200540 |
松江区 | 方松街道 | 66 | 606 | 310117 | 021 | 201600 |
青浦区 | 夏阳街道 | 50 | 670 | 310118 | 021 | 201700 |
奉贤区 | 南桥镇 | 54 | 687 | 310120 | 021 | 201400 |
崇明区 | 城桥镇 | 68 | 1185 | 310151 | 021 | 202150 |
来源:中华人民共和国民政部
证券期货业App安全认证获证产品目录
62款完成个人信息收集使用合规整改App清单
华为应用市场应用分类示例
广告不得有下列情形——福建发布2024年第二批虚假违法广告典型案例
2024年福州普高(含综合高中班)录取分数线排名
2024年福州市区初中招生计划人数
一图读懂 | APP能提取哪些个人信息
华为终端高调“出海”的商业逻辑
截至2024年6月20日全国高等学校共计3117所
福州市示范性高中及建设校、一级、二级、三级达标高中分别有多少?
盘点下载使用违规移动App的十大行为
2024年福州中考市中招政策官方解读
福州市有多少所学校?
2024年福州市普通高中 (含综合高中班) 招生计划
创业公司倒闭的原因都有哪些?
思维导读:如何做好自媒体?
福州市下辖6个市辖区、6个县,代管1个县级市行政区划分别是哪些?
马斯洛需求层次理论图
五险一金缴纳比例和用处?
品牌“贵”在细节 “赢”在品质