更新时间:2025-03-07 08:56:16点击:
福州市长乐区古槐镇行政区划:
| 所辖行政区 | 行政区划代码 | 城乡分类 |
| 青山村委会 | 350112106201 | 220(村庄) |
| 北湖村委会 | 350112106202 | 220(村庄) |
| 福坊村委会 | 350112106203 | 220(村庄) |
| 中街村委会 | 350112106204 | 121(镇中心区) |
| 高楼村委会 | 350112106205 | 121(镇中心区) |
| 洋下村委会 | 350112106206 | 220(村庄) |
| 新桥村委会 | 350112106207 | 220(村庄) |
| 华元村委会 | 350112106208 | 220(村庄) |
| 湖南村委会 | 350112106209 | 220(村庄) |
| 感恩村委会 | 350112106210 | 220(村庄) |
| 昆石村委会 | 350112106211 | 220(村庄) |
| 下村村委会 | 350112106212 | 220(村庄) |
| 竹田村委会 | 350112106213 | 220(村庄) |
| 井门村委会 | 350112106214 | 220(村庄) |
| 上店村委会 | 350112106215 | 220(村庄) |
| 前塘村委会 | 350112106216 | 220(村庄) |
| 洋布村委会 | 350112106217 | 220(村庄) |
| 雁塘村委会 | 350112106218 | 122(镇乡结合区) |
| 屿南村委会 | 350112106219 | 220(村庄) |
| 屿北村委会 | 350112106220 | 220(村庄) |
| 屿中村委会 | 350112106221 | 220(村庄) |
| 湖坂村委会 | 350112106222 | 220(村庄) |
| 龙田村委会 | 350112106223 | 121(镇中心区) |
古槐镇,隶属福建省福州市长乐区,地处长乐区中南部,东邻文武砂街道,南接江田镇,西毗罗联乡,北与鹤上镇接壤。行政区域总面积53.19平方千米。

专题:古槐镇
兵种军旗自2025年8月1日启用
互联网平台企业涉税信息报送规定(国令第810号)
中国知名的律师
专业技术人员职业资格考试都有哪些?
2025胡润中国茶业百强县
各地知名的专业律师查询
2024年房地产开发和销售数据
2024年全国各类学校招生、在校生、毕业生数据
2024年全国贷款数据
2025中国茶叶区域公用品牌价值评估报告
如何办理茶叶食品生产许可证SC?
调查问卷信息
网络新闻发布须知
福州市高中排名
虚假交易”的违规类型:刷单刷评和炒信作弊
证券期货业App安全认证获证产品目录
62款完成个人信息收集使用合规整改App清单
华为应用市场应用分类示例
广告不得有下列情形——福建发布2024年第二批虚假违法广告典型案例
2024年福州普高(含综合高中班)录取分数线排名