更新时间:2024-10-26 17:51:06点击:
海南省省直辖县级行政单位各地驻地、行政区划代码、区号、邮编、面积、人口
| 地名 | 驻地 | 人口(万人) | 面积(平方千米) | 行政区划代码 | 区号 | 邮编 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 五指山市 | 通什镇 | 11 | 1130 | 469001 | 0898 | 572200 |
| 琼海市 | 嘉积镇 | 52 | 1692 | 469002 | 0898 | 571400 |
| 文昌市 | 文城镇 | 60 | 2486 | 469005 | 0898 | 571300 |
| 万宁市 | 万城镇 | 64 | 1883 | 469006 | 0898 | 571500 |
| 东方市 | 八所镇 | 46 | 2272 | 469007 | 0898 | 572600 |
| 定安县 | 定城镇 | 35 | 1196 | 469021 | 0898 | 571200 |
| 屯昌县 | 屯城镇 | 31 | 1224 | 469022 | 0898 | 571600 |
| 澄迈县 | 金江镇 | 57 | 2068 | 469023 | 0898 | 571900 |
| 临高县 | 临城镇 | 51 | 1317 | 469024 | 0898 | 571800 |
| 白沙黎族自治县 | 牙叉镇 | 20 | 2117 | 469025 | 0898 | 572800 |
| 昌江黎族自治县 | 石碌镇 | 26 | 1596 | 469026 | 0898 | 572700 |
| 乐东黎族自治县 | 抱由镇 | 55 | 2763 | 469027 | 0898 | 572500 |
| 陵水黎族自治县 | 椰林镇 | 39 | 1128 | 469028 | 0898 | 572400 |
| 保亭黎族苗族自治县 | 保城镇 | 17 | 1161 | 469029 | 0898 | 572300 |
| 琼中黎族苗族自治县 | 营根镇 | 22 | 2704 | 469030 | 0898 | 572900 |

专题:海南省
兵种军旗自2025年8月1日启用
互联网平台企业涉税信息报送规定(国令第810号)
中国知名的律师
专业技术人员职业资格考试都有哪些?
2025胡润中国茶业百强县
各地知名的专业律师查询
2024年房地产开发和销售数据
2024年全国各类学校招生、在校生、毕业生数据
2024年全国贷款数据
2025中国茶叶区域公用品牌价值评估报告
如何办理茶叶食品生产许可证SC?
调查问卷信息
网络新闻发布须知
福州市高中排名
虚假交易”的违规类型:刷单刷评和炒信作弊
证券期货业App安全认证获证产品目录
62款完成个人信息收集使用合规整改App清单
华为应用市场应用分类示例
广告不得有下列情形——福建发布2024年第二批虚假违法广告典型案例
2024年福州普高(含综合高中班)录取分数线排名